<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jane Fox Werbeagentur Stuttgart &#187; Nicole</title>
	<atom:link href="http://www.janefox.de/blog/author/nicole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janefox.de/blog</link>
	<description>»Mit Herzblut auf der Jagd«</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Künstler hautnah – Evol, der Streetart-Künstler in Berlin</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/kunstler-hautnah-%e2%80%93-evol-der-streetart-kunstler-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/kunstler-hautnah-%e2%80%93-evol-der-streetart-kunstler-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt ist sein Terrain, Schablone und Sprühdose sind seine Werkzeuge. Sein Name ist Evol und er lebt als Streetart-Künstler in Berlin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er gilt als Star der deutschen Streetart-Szene: Der 1972 geborene Künstler mit dem Namen Evol lebt in seiner Wahlheimat Berlin und gehört der jungen deutschen Kunstszene an.</p>
<p>Seit nunmehr 20 Jahren gestaltet Evol seine Werke vor allem mit Schablonen und Sprühdosen. Evol lässt sich bei seinen Bildern immer von der Stadt anregen und zeigt vor allem Straßenszenen, anonyme Wohnkomplexe und unbebautes Gelände. Pappe, Mülltonnen, Leuchtschilder und Stromkästen sind das Ausgangsmaterial für seine Kunstwerke, mit denen er kleine Stadtgeschichten erzählt.</p>
<p>Dabei verfolgt er weniger einen nostalgischen, sondern einen stark dokumentarischen Ansatz, der auf das Alltägliche, nicht auf das Spektakuläre setzt. Basis sind Fotos, die auf Evols ausgedehnten Erkundungsgängen durch die Stadt entstehen. Mit seiner Kunst will er die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Stadtleben lenken und daran erinnern, dass viele Gebäude einmal ein besseres Leben versprachen.</p>
<p>Höchstspannend! ARTE schaut mal wieder genauer hin…</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Sonntag, 06. März 2011 um 13.00 Uhr</p>
<p><strong>Wiederholung:</strong></p>
<p>Sonntag, 13. März 2011 um 07.00 Uhr</p>
<p>Hier ein kleiner Vorgeschmack gefällig?…</p>
<p><a href="http://www.arte.tv/de/Kultur-entdecken/Kuenstler-hautnah/3720740.html">http://www.arte.tv/de/Kultur-entdecken/Kuenstler-hautnah/3720740.html</a></p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/Unbenannt1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-364" title="Unbenannt1" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/Unbenannt1.png" alt="" width="90" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/kunstler-hautnah-%e2%80%93-evol-der-streetart-kunstler-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo Vadis CeBIT?</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/quo-vadis-cebit/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/quo-vadis-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Flache Tablets, schlaue Smartphones, drei Dimensionen auf Bildschirmen: Das sind die wichtigsten bisher postulierten Technik-Trends des Jahres 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flache Tablets, schlaue Smartphones, drei Dimensionen auf Bildschirmen: Das sind die wichtigsten bisher postulierten <strong>Technik-Trends des Jahres 2011</strong>. Diese Trends fanden sich auf der diesjährigen Consumer Electronics Show in Las Vegas und natürlich bildet auch die <strong>CeBIT</strong> in Hannover diese ab. Seit Jahren zeigt sich aber, dass wirkliche Neuigkeiten vor Ort auf Messen kaum noch verkündet werden. Viele Firmen lancieren bestimmte News bereits vorab über Social Media Plattformen wie Twitter oder Facebook oder versorgen die wichtigsten Tech-Blogs mit entsprechenden News. So stehen dann Infos, Bilder, Fotos und Videos schon Tage oder Wochen vorher im Netz. Tech-Blogger durchwühlen das Web, wie Trüffelschweine französischen Waldboden, um in irgendwelchen obskuren Quellen die Features des neusten Smartphones herauszulesen.</p>
<p>Brauchen wir überhaupt noch Messen, wer macht die Trends und wie werden Messen wie die arg gebeutelte CeBIT künftig überleben? neues fragt nach.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Sender:</strong></p>
<p>3sat</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Sonntag, 06. März 2011 um 16:30 Uhr</p>
<p><strong>Wiederholung:</strong></p>
<p>Donnerstag, 10. März 2011 um 13:30 Uhr (ZDF Infokanal)</p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/id_neues.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-341" title="id_neues" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/id_neues-150x63.jpg" alt="" width="150" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/quo-vadis-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Nerds und Narren</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/von-nerds-und-narren/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/von-nerds-und-narren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Albert Einstein hat einmal gesagt, Fantasie sei wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. In dieser neues-Ausgabe geht es um Kurioses aus der Digitalwelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut man sich in unserer digitalen Welt um, so hat man oberflächlich das Gefühl, der Mensch immer mehr in den Hintergrund tritt, und nur noch von Technik beherrscht wird. Doch bei näherem Hinsehen entdeckt man einen wahren Schatz am Kreativität, Phantasie und Ideenreichtum. Denn man kann zum Beispiel Technik zu ganz anderen Dingen verwenden, als sie ursprünglich gedacht war. neues geht unter anderem der wichtigen Frage nach, warum ausgerechnet der Toaster ein bedeutendes Element von technikbegeisterten Menschen ist. Außerdem richtet neues die Aufmerksamkeit auf die so genannte Mashup-Szene. Der Begriff Mashup kommt aus der Musik und beschreibt das remixen von Medieninhalten. Text, Bild, Video oder Musik werden zu kreativen Neuschöpfungen zusammengefügt.</p>
<p><strong>Sender:</strong></p>
<p>3sat</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Sonntag, 27. Februar 2011 um 16:30 Uhr</p>
<p><strong>Wiederholung:</strong></p>
<p>Donnerstag, 03. März 2011 um 13:30 Uhr (ZDF Infokanal)</p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/id_neues.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-341" title="id_neues" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/id_neues-150x63.jpg" alt="" width="150" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/von-nerds-und-narren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Trends 2011</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/handy-trends-2011/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/handy-trends-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit seinem Mobiltelefon „nur telefonieren“ kann, ist hoffnungslos von gestern. Oder will es nicht anders. Das Thema des vergangenen Jahres ist jedoch ganz klar die Smartphone-Welle. Und die ist noch lange nicht am Ende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmals soll im Jahr 2011 die Zahl der verkauften Smartphones in Deutschland über die 10 Millionen-Grenze klettern. Das zumindest prognostiziert der Branchenverband Bitkom. Gemeint sind hochwertige Multimedia-Handys, mit denen man im Web surfen, Mails abrufen oder Musik und Videos abspielen kann. Kleine Zusatzprogramme, neu-deutsch „Apps“, machen das Smartphone außerdem zu einem individuell gestaltbaren Alleskönner. neues schaut sich auf dem Mobile World Congress um, dem jährlichen Branchentreffen der Telekommunikationsbranche. In Barcelona stellen Mobilfunkanbieter neue Handys, neue Dienste und neue Übertragungstechniken vor. Wo geht es hin, in Sachen Smartphone? Wohin soll das führen und was wird uns das kosten? neues fragt nach.</p>
<p><strong>Sender:</strong></p>
<p>3sat</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Sonntag, 20. Februar 2011 um 16:30 Uhr</p>
<p><strong>Wiederholung:</strong></p>
<p>Donnerstag, 24. Februar 2011 um 13:30 Uhr (ZDF Infokanal)</p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/id_neues.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-341" title="id_neues" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/id_neues-150x63.jpg" alt="" width="150" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/handy-trends-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst digital!</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/kunst-digital/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/kunst-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Was Kunst ist, darüber lässt sich hervorragend streiten....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Schließlich fällt unter Kunst mehr als ein Ölbild an der Wand. Je sperriger, desto schwieriger &#8211; und das gilt auch für digitale Kunstwerke. Natürlich sind neue Medien wie Videospiele oder Plattformen wie das Internet längst Teil der Kunstszene. Ob atmosphärische Schwarz-Weiß-Welten , schwierige Themen wie Tod und Verlust oder einfach nur Natur: All das findet sich in künstlerischen Videospiel-Welten wieder. Da Computerspiele aus vielen verschiedenen medialen Facetten bestehen, sei es Text, Video oder Musik, sind Computerspiele auch ein inspirierendes Element für viele andere Bereiche des künstlerischen Schaffens. Nur tauchen solche Kunstwerke selten auf Bestsellerlisten auf. neues stellt spannende digitale Kunst und ihre Macher vor.</p>
<p><strong>Sender:</strong></p>
<p>3sat &#8211; Sendung &#8220;neues&#8221;</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Sonntag, 13. Februar 2011 um 16:30 Uhr</p>
<p><strong>Wiederholung:</strong></p>
<p>Donnerstag, 17. Februar 2011 um 13:30 Uhr (ZDF Infokanal)</p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/id_neues.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-341" title="id_neues" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/id_neues-150x63.jpg" alt="" width="150" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/kunst-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstler hautnah – Robert Stadler</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/kunstler-hautnah-%e2%80%93-robert-stadler/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/kunstler-hautnah-%e2%80%93-robert-stadler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Der gebürtige Österreicher Robert Stadler lebt und arbeitet als Designer in Paris und Rio de Janeiro. 1992 gründete Robert Stadler gemeinsam mit Kollegen das Kollektiv RADI Designers, seit 2001 ist er selbstständig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seine ganze Energie setzt er daran, dass wir unsere Existenz mit einem anderen, fremdartigen Blick wahrnehmen und die Spannung erkennen, die in den Dingen liegt. Neben Entwürfen für hochkarätige Marken wie Dior und die Costes-Gruppe widmet sich Robert Stadler vor allem Objekten zwischen Funktionalität und Konzeptualität. Entsprechend wählt er auch seine Werkstoffe.</p>
<p>Höchstspannend! ARTE schaut mal wieder genauer hin…:<strong> </strong>&#8220;Künstler hautnah&#8221; mit Robert Stadler.</p>
<p><strong>Sender:</strong></p>
<p>ARTE</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Sonntag, 30. Januar 2011 um 13.00 Uhr</p>
<p><strong>Wiederholung:</strong></p>
<p>Keine</p>
<p>Kleiner Ausschnitt aus dem Film:</p>
<p><a href="http://www.arte.tv/de/Kultur-entdecken/Kuenstler-hautnah/Demnaechst--Robert-Stadler/2998444.html">http://www.arte.tv/de/Kultur-entdecken/Kuenstler-hautnah/Demnaechst&#8211;Robert-Stadler/2998444.html</a></p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/2992954propertyimageDataCmPage70_2151232_2988624CmStyle2151076v1CmPartcom_arte-tv_www.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-337" title="2992954,property=imageData,CmPage=70_2151232_2988624,CmStyle=2151076,v=1,CmPart=com_arte-tv_www" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/2992954propertyimageDataCmPage70_2151232_2988624CmStyle2151076v1CmPartcom_arte-tv_www.jpg" alt="" width="150" height="43" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/kunstler-hautnah-%e2%80%93-robert-stadler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stil-Epochen: Die Geschichte der Kunst</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/stil-epochen-die-geschichte-der-kunst/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/stil-epochen-die-geschichte-der-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[BRalpha zeigt jeden Mittwoch interessante Reportagen zum Thema Stil-Epochen, die Geschichte der Kunst!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mensch will Kunst schaffen. Das beweisen Höhlenmalereien und bis zu 30.000 Jahre alte Figurenfunde. Von der griechischen Antike bis heute haben sich bildende Kunst und Architektur des Abendlandes ständig weiterentwickelt. Reisen Sie mit uns durch die Geschichte der Kunst.</p>
<p><strong>Sender:</strong></p>
<p>BRalpha</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Immer mittwochs um 19:15 Uhr</p>
<p><strong>Wiederholung:</strong></p>
<p>Immer donnerstags um 9:45 Uhr</p>
<p>Hier geht’s direkt zur Übersicht der verschiedenen Stil-Epochen: <a href="http://www.br-online.de/br-alpha/stilepochen/index.xml">http://www.br-online.de/br-alpha/stilepochen/index.xml</a></p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/BR-online-Publikation-ab-05-2009-121556-20090824113828.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-325" title="BR-online-Publikation-ab-05-2009--121556-20090824113828" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/BR-online-Publikation-ab-05-2009-121556-20090824113828-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/stil-epochen-die-geschichte-der-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die “Geschichte am Mittwoch“ &#8211; Das Duell: Porsche gegen Volkswagen</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/die-%e2%80%9cgeschichte-am-mittwoch%e2%80%9c-das-duell-porsche-gegen-volkswagen/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/die-%e2%80%9cgeschichte-am-mittwoch%e2%80%9c-das-duell-porsche-gegen-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Filmemacher Michael Wech hat die dramatische Geschichte der Autofamilie Porsche-Piëch rekonstruiert. Er hat mit Familienmitgliedern ebenso gesprochen wie mit Managern und langjährigen Mitarbeitern. Dabei hat er tiefe Einblicke in eine Familie gewonnen, deren Mitglieder in der Regel als ausgesprochen öffentlichkeitsscheu gelten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2009 eskaliert die Übernahmeschlacht zweier deutscher Automobilkonzerne. Zunächst will der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche den Giganten Volkswagen übernehmen, doch dann drehen die Wolfsburger den Spieß um. Dieser Streit findet nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene statt, er ist auch ein langanhaltender Familienkonflikt, sind doch Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche und sein VW-Kollege Ferdinand Piëch Cousins. Die Dokumentation zeigt den Aufstieg einer einzigartigen Unternehmerfamilie und die historischen Ursachen dieses Machtkampfes.</p>
<p><strong>Sender: </strong></p>
<p>ARTE</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Mittwoch, 12. Januar 2011 um 20:15 Uhr</p>
<p><strong>Wiederholungen:</strong></p>
<p>Samstag, 15. Januar 2011 um 16:55 Uhr<br />
Dienstag, 18. Januar 2011 um 10:20 Uhr</p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/Unbenannt4.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-314" title="Unbenannt" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/Unbenannt4-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/die-%e2%80%9cgeschichte-am-mittwoch%e2%80%9c-das-duell-porsche-gegen-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen den Strich &#8211; Courrier International</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/gegen-den-strich-courrier-international/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/gegen-den-strich-courrier-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Höchstspannend! Eine weitere tolle ARTE Reportage..Kurz aber oho!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden ersten Samstag im Monat in ARTE Reportage: die Rubrik „Gegen den Strich“ – ein Blick auf die markantesten Karikaturen der letzten Zeit. Eine Partnerschaft mit der Zeitschrift „Courrier International“.</p>
<p>Fünf Minuten, um das Weltgeschehen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, illustriert durch die Federn der Cartoonisten der internationalen Presse.</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Samstag, 16. Januar 2011 um 06:00 Uhr (Keine Wiederholungen)</p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/Unbenannt3.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-309" title="Unbenannt" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/Unbenannt3-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/gegen-den-strich-courrier-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland lernt Internet!</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/deutschland-lernt-internet/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/deutschland-lernt-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[„Wir können alles. Außer Internet“..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Aussage des Tech-Bloggers Stefan Lesser gehört zu den meist zitierten bei Twitter. Wenn es um das Internet geht, scheint in Deutschland alles etwas anders zu sein &#8211; ob Google Streetview, Netzsperren oder aktuell der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Werden die geplanten Änderungen tatsächlich Realität, drohen bei Nichtbeachtung Abmahnungen und Bußgelder. Prominente Blogger haben bereits angekündigt, ihre Webseiten aus Protest zu schließen. Auch viele kleine private Blogs, soziale Netzwerke wie Twitter und die Online-Enzyklopädie Wikipedia könnten betroffen sein.„neues“ beleuchte die Situation und fragt: Können wir wirklich alles, außer Internet?</p>
<p><strong>Sender:</strong></p>
<p>3sat</p>
<p><strong>Sendezeit:</strong></p>
<p>Sonntag, 30. Januar 2011 um 16:30 Uhr</p>
<p><strong>Wiederholung:</strong></p>
<p>Donnerstag, 03. Februar 2011 um 13:30 Uhr (ZDF Infokanal)</p>
<p>Hier geht´s zur Sendung &#8220;Neues&#8221; auf 3sat -&gt; http://www.3sat.de/neues/neues_titel.html</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-304 alignnone" title="id_neues" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/id_neues-150x63.jpg" alt="" width="150" height="63" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/deutschland-lernt-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

