<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jane Fox Werbeagentur Stuttgart &#187; Sarina</title>
	<atom:link href="http://www.janefox.de/blog/author/sarina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janefox.de/blog</link>
	<description>»Mit Herzblut auf der Jagd«</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Germanisierung in der Werbung – Wie viel Denglisch kommt an?</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/germanisierung-in-der-werbung-%e2%80%93-wie-viel-denglisch-kommt-an/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/germanisierung-in-der-werbung-%e2%80%93-wie-viel-denglisch-kommt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt der Werbung ist voll davon und jeder ist ihnen schon mindestens einmal begegnet. Die modernen englischen oder sagen wir besser denglischen Werbeslogans. Gut klingen sie, keine Frage. Aber wie alltagstauglich sind sie wirklich?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fakt ist, dass Englisch eine moderne Sprache ist. Fakt ist auch, dass wir Begriffe wie Website oder Mailbox in unseren alltäglichen Sprachgebrauch übernommen haben und diese auch häufig verwenden. Dieser Trend blieb auch den Werbetreibenden nicht lange verborgen und man textete zunächst munter drauflos. Mit dem Ergebnis, dass dieses kreative Deutsch-Englischen Kauderwelsch vom Durchschnittsdeutschen oft falsch übersetzt und somit die Übermittlung der gewünschte Werbebotschaft ausblieb. Außerdem erregen diese Sprüche weniger Aufmerksamkeit und werden somit vom Kunden kaum wahrgenommen. Ein Paradebeispiel hierfür ist der ehemalige Slogan der Firma Douglas „COME IN AND FIND OUT“ der häufig mit „ Komm rein und finde wieder raus“ übersetzt wird. Dabei sollte es sich ursprünglich keinesfalls um eine Aufforderung zum Gehen handeln, wie der Werbeslogan häufig interpretiert wurde. Auch der private Fernsehsender Sat. 1 setzte zunächst auf den englischen Spruch „POWERED BY EMOTION&#8221;. Nach einigen Missverständnissen wirbt der Sender seit Längerem mit „SAT. 1 ZEIGT’S ALLEN“.</p>
<p>Diese Beispiele zeigen deutlich, dass Anglizismen in der Werbung bei den meisten Deutschen einfach nicht gut ankommen.<br />
Die Lösung: Lieber häufiger auf die gute alte Muttersprache zurückgreifen. Ein kurzer und einprägsamer deutscher Slogan ist dann letztendlich doch die bessere Wahl. So heißt es bei Douglas jetzt „DOUGLAS, MACHT DAS LEBEN SCHÖNER!“ und auch die Füchsinnen aus dem Fuchsbau sind schon lange</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>» Mit Herzblut auf der Jagd“ «</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/germanisierung-in-der-werbung-%e2%80%93-wie-viel-denglisch-kommt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung  Abzocke — Wie Sie versteckte Facebook-Fallen schnell erkennen</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/achtung-abzocke-%e2%80%94-wie-sie-versteckte-facebook-fallen-schnell-erkennen/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/achtung-abzocke-%e2%80%94-wie-sie-versteckte-facebook-fallen-schnell-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Rein nach dem Motto: „Schwarze Schafe gibt es überall!“ treiben auch im größten sozialen Netzwerk Facebook sogenannte Cyberkriminelle ihr Unwesen. Dabei lassen sie nichts unversucht um an private Daten zu gelangen. Doch was kann man tun um diese Sicherheitslücken zu umgehen und private Profile zu schützen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Stalker-Apps oder Schock-Videos, wenn die Neugier größer ist als der Verstand, überlegt man nicht lange. Ein Klick und schon hat die gut getarnte Falle zugeschnappt. Schließlich möchte doch jeder wissen, wer das eigene Profil am häufigsten besucht hat. Diese Sensationslust wird von den Betrügern schamlos ausgenutzt. Heute fällt kaum jemand mehr auf E-Mails mit Schadsoftware herein. Längst ist bekannt, dass sich in unbekannten Anhängen häufig Vieren verbergen. Da müssen selbst Kriminelle kreativ werden, um an ihr Ziel zu gelangen. Aber auch Spiele, sowie schockierende Bilder und Videos verführen schnell zum unüberlegten Handeln. Dabei kommen die meisten der manipulierten Pinnwandeinträge und Nachrichten auch den USA, Indien und Großbritannien. Experten fanden jetzt heraus, welche Schlüsselwörter und Wortkombinationen am häufigsten in diesem Zusammenhang verwendet werden. Dazu gehören Lockwörter wie „Wow“, „free“ oder „killed“. Diese Ausdrücke werden in der Fachsprache als „Phishing-Phrasen“ bezeichnet. Derzeit wird ein Wörterbuch über diese Begriffe erstellt, welches jedem ermöglichen soll,  schädliche Beiträge schnell zu erkennen. Doch diese Tricks werden nicht nur bei Facebook, sondern auch bei anderen sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Twitter angewendet. Überall im Internet ist also weiterhin Vorsicht geboten um den Cyberkriminellen bei ihrer Datenjagd zu entkommen.</p>
<p>Weitere Infos zu diesem Thema, sowie ein Video in dem die Vorgehensweise der Datenbetrüger nochmals genau erklärt wird, gibt es hier: <a href="http://www.trendsderzukunft.de/facebook-abzocke-trifft-ahnungslose-user/2009/05/25/">http://www.trendsderzukunft.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/achtung-abzocke-%e2%80%94-wie-sie-versteckte-facebook-fallen-schnell-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Füchse erobern fremdes Revier — „Ich glaub ich steh im Wald“</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/die-fuchse-erobern-fremdes-revier-%e2%80%94-%e2%80%9eich-glaub-ich-steh-im-wald%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/die-fuchse-erobern-fremdes-revier-%e2%80%94-%e2%80%9eich-glaub-ich-steh-im-wald%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Fuchsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Nach wochenlanger Vorbereitung war es am letzten Mittwoch, dem 13. Juli endlich so weit.  In aller Frühe wurden im Fuchsbau letzte Maßnahmen getroffen, bis es dann mit voll bepacktem Fahrzeug zum Rathaus ging, dem Schauplatz der Messe „Marktplatz für Mittelstand und Kreative“. Viel Herzblut und Liebe zum Detail hatten wir Füchsinnen in die Erstellung des Messestandes gesteckt. Doch wie würde das Konzept bei unseren Mitbewerbern und potentiellen Kunden ankommen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rathaus angekommen, fanden Grasteppiche, Holztheke und unser angekündigter geheimnisvolle Ehrengast „Herr Hirsch“ ihren Platz. Dank einem ausgefuchsten Plan war unser Messestand schnell aufgebaut. Die Spürnase voran, zogen die Füchsinnen los um die neue Umgebung und Konkurrenz zu erkunden. Es gab einiges zu entdecken und schnell erkannten wir: uns übersieht so schnell keiner, denn wir fallen hier richtig auf! Nachdem die letzten Feinarbeiten getan waren, eröffnete die Messe auch schon mit einer kurzen Begrüßungsrede. Obwohl den ganzen Tag über Vorträge stattfanden, schafften wir es mit Vogelgezwitscher und einem netten Lächeln viele Interessenten an unseren Stand zu locken. Sogar Herr Oberbürgermeister Schuster stattete den Füchsinnen einen Besuch ab und verweilte einem kurzen Augenblick in unserem kleinen Fleck Natur. Auch er warf einen Blick auf unser Herzschlag-Magazin und erhielt wie viele andere auch einen Einblick in die Arbeit der Füchsinnen.</p>
<p>Der Tag ging mit vielen neuen und interessanten Eindrücken zu Ende und zum Schluss waren sich alle einig: die Messe war ein voller Erfolg und hat vor allem Spaß gemacht!</p>
<div id="attachment_448" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/mehrwert_06.jpg"><img class="size-medium wp-image-448" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/mehrwert_06-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">Oberbürgermeister Schuster fühlt sich im Rudel pudelwohl!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/die-fuchse-erobern-fremdes-revier-%e2%80%94-%e2%80%9eich-glaub-ich-steh-im-wald%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Social Media ABC: Von F bis J</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/das-social-media-abc-von-f-bis-j/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/das-social-media-abc-von-f-bis-j/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[So heute geht es weitermit unserem Social Media ABC. Hätten Sie gewusst was alles dahinter steckt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So heute geht es weitermit unserem Social Media ABC. Hätten Sie gewusst was alles dahinter steckt?</p>
<p><strong>F </strong>wie <strong>F</strong>acebook                    Das größte soziale Netzwerk im Internet mit über 18 Mio. Nutzern in Deutschland..</p>
<p><strong>G </strong>wie<strong> G</strong>RUPPEN                  Von Nutzern gegründete Plattform in der sich die Mitglieder austauschen können.</p>
<p><strong>H </strong>wie<strong> H</strong>ASHTAG                 Schlagwort in Form eines Tags, welches insbesondere bei Twitter Verwendung findet.</p>
<p><strong>I </strong>wie<strong> I</strong>NTERNATIONAL   Soziale Netzwerke ermöglichen es Menschen aus der ganzen Welt miteinander zu kommunizieren.</p>
<p><strong>J </strong>wie<strong> J</strong>UNK-MAIL              Unerwünschte Werbe-E-Mails, die vom Absender  unaufgefordert versendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/das-social-media-abc-von-f-bis-j/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Social Media ABC: Von A bis E</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/das-social-media-abc-von-a-bis-e/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/das-social-media-abc-von-a-bis-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich unseres vorige Woche stattfindenden Social-Media-Tags eine kleine Sammlung der wichtigsten Begriffe. 
Kennen Sie alle?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>A </strong>wie <strong>A</strong>PP</span><strong><span style="color: #800000;"> </span> </strong> Kleine Anwendungen für mobile Geräte.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>B </strong>wie <strong>B</strong>LOG</span><strong> </strong> Im Web veröffentlichtes Tagebuch/Journal auf dem regelmäßig Beiträge erscheinen.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>C </strong>wie <strong>C</strong>HAT</span><strong><span style="color: #800000;"> </span> </strong>Schnelles und paralleles Austauschen von Nachrichten.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>D </strong>wie <strong>D</strong>ATENBANK</span> Speichert Daten und Informationen der einzelnen Community-Mitglieder.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>E </strong>wie <strong>E</strong>-MAIL </span> Ein digitaler Brief an den Dateien angehängt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/das-social-media-abc-von-a-bis-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit den Füchsen auf der Jagd mit Social Media&#8230;</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/mit-den-fuchsen-auf-der-jagd-mit-social-media/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/mit-den-fuchsen-auf-der-jagd-mit-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Fuchsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Der Countdown lief… endlich war es soweit. Nach tagelangen Vorbereitungen und einer schlaflosen Nacht ging am letzten Donnerstag der Social Media Tag im Fuchsbau in die erste Runde. Ich war gespannt und freute mich auf diesen aufregenden Tag.
Wir trommelten alle Füchsinnen zusammen und versammelten uns im Hauptquartier, um Kunden und Geschäftspartner umfangreich über das neue Jagdgebiet, zu Informieren. Mit von der Partie war auch die el Pistolero Filmproduktion, die uns tatkräftig unterstützte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9:30 Uhr: Startschuss, die Jagd konnte beginnen! Nach und nach fanden sich alle ein und wurden von den Füchsen willkommen geheißen. Endlich bekam ich die Gesichter zu den täglichen Telefongesprächen zu sehen. Nachdem alle ihren Platz gefunden hatten und ausreichend mit Getränken versorgt waren, konnte es endlich losgehen.<br />
Zum Einstieg gab es einen Film mit beeindruckenden Zahlen aus der Social Media Welt. Jedes 8. Brautpaar in Amerika lernt sich über soziale Netzwerke im Internet kennen? Wow, das überraschte mich wirklich und machte auch mir nochmals deutlich, dass man einfach nicht um dieses Thema herum kommt. Nach einem Überblick über mögliche Social Media-Kanäle, folgte der erste Vortrag,  in dem das größte Netzwerk <strong><span style="color: #0000ff;">Facebook</span></strong> genau unter die Lupe genommen wurde, bei dem auch ich als bekennender Facebook-Junkie noch einiges lernen konnte. Anschließend hieß es nicht nur Augen, sondern auch Ohren auf! Die Köpfe der el Pistolero Filmproduktion stellten die Bereiche<strong> <span style="color: #ff0000;">Podcast und YouTube</span></strong> mit unterhaltsamen Beispielen aus der Praxis dar. Schon toll was man mit diesen kleinen Videos alles bewegen kann. Bei einer kleinen Pause stärkten sich alle mit Kaffee oder Sekt und die Veranstaltung ging mit einem Beitrag über die Mikroblogging-Anwendung <strong><span style="color: #00ccff;">Twitter</span></strong> in die nächste Runde. Das Thema<strong> <span style="color: #339966;">Social Media Monitoring</span></strong>, welches mir persönlich nicht sehr vertraut war und einigen guten sowie schlechten Beispielen aus der Praxis, beendete das Programm mit einer offenen Kommunikationsrunde, in der die letzten Fragen auch noch beantwortet werden konnten.</p>
<p>Mein Fazit: Nicht nur für mich persönlich ein erfolgreicher Tag, der auf jeden Fall wiederholt werden muss. Ein großes Dankeschön geht an alle Beteiligten, die uns auf der Jagd begleitet haben.</p>
<p>Halali und bis bald!</p>
<p>Neugierig auf mehr? Bilder und alles weitere zum Tag gibt es auf:<br />
<a href="http://www.facebook.com/janefox.werbeagentur" target="_blank">www.facebook.com/janefox.werbeagentur </a><br />
<a href="http://twitter.com/JaneFoxWerbung" target="_blank">www.twitter.com/JaneFoxWerbung </a><br />
<a href="http://www.elpistolero.de/" target="_blank">www.elpistolero.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/mit-den-fuchsen-auf-der-jagd-mit-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichtenflut – Sind wir kurz vorm Ertrinken?</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/nachrichtenflut-%e2%80%93-sind-wir-kurz-vorm-ertrinken/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/nachrichtenflut-%e2%80%93-sind-wir-kurz-vorm-ertrinken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Es ist eine ständige Verfolgungs- und Hetzjagd nach Schlagzeilen und außergewöhnlichen Ereignissen. Wer ist am besten informiert? Welche Seite  hat am schnellsten die neusten Ereignisse parat? Dabei geht die Glaubwürdigkeit leider oftmals verloren und wir verlieren nach und nach den Überblick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Naturkatastrophen, private Katastrophen oder Todesmeldungen. Die Schlagzeilen werden von negativen Meldungen dominiert. Wen interessiert es schon, dass Bob Dylan im Mai seinen 70. Geburtstag feiert, wenn die Welt im Internet doch gerade im Moment untergeht? Wie lange halten wir das noch aus? Laut einer Umfrage von Bitcom fühlen sich fast zwei Drittel der Deutschen immer öfters von der Masse an Neuigkeiten überfordert. Doch wie kommt es zu dieser Überflutung von Meldungen? Es handelt sich dabei keinesfalls um eine Naturkatastrophe, von denen wir täglich genug erzählt bekommen. Diese Nachrichtenflut wird von uns Menschen erzeugt. Nur wir selber können uns davor schützen.</p>
<p>Hier einige nützliche Tipps von uns um nicht zu ertrinken <img src='http://www.janefox.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong><span style="color: #800000;"> 1. Ein Internetfreier Tag die Woche schadet nicht und befreit.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;"> 2. Mut zur Lücke – man muss nicht über alles Bescheid wissen.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;"> 3. Gezielt und informieren rein nach dem Motto: Qualität geht über Quantität.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/nachrichtenflut-%e2%80%93-sind-wir-kurz-vorm-ertrinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Simpleshow &#8211; Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/die-simpleshow-warum-kompliziert-wenn-es-auch-einfach-geht/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/die-simpleshow-warum-kompliziert-wenn-es-auch-einfach-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Häääää? Das musst du mir nicht erklären, verstehe ich eh nicht! Komplexe Sachverhalte und trockene Erklärungen schrecken oft ab. Zwei junge Kreative aus Stuttgart schaffen genau das zu vermeiden und aus fragenden Gesichtern ein „Aha“ zu zaubern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.simpleshow.de/de/" target="_blank">www.simpleshow.tv</a> findet man kurze Videoclips zu verschiedenen Themengebieten, die ein Sachverhalt auf einfachste Art und Weise in maximal fünf Minuten erklären.<br />
Dabei kann man sich in den Bereichen Recht, Finanzen, Steuern und Politik von den Stuttgartern aufklären lassen und so schnell Zusammenhänge verstehen.<br />
Das Format ist sehr erfolgreich. 2011 wurden die Macher mit dem Jurypreis in der Kategorie Webvideo beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation 2011 ausgezeichnet.<br />
Man kann die Clips auch für Vorträge oder die eigene Webseite kaufen, oder einfach nur anschauen und verstehen – das ist nämlich <span style="color: #993300;"><strong>kostenlos</strong></span>!</p>
<p>Einfach mal reinschauen</p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/simpleshow_logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-436" title="simpleshow_logo" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/simpleshow_logo.gif" alt="" width="244" height="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/die-simpleshow-warum-kompliziert-wenn-es-auch-einfach-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook News – Inhalt jetzt noch gezielter teilen</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/facebook-news-%e2%80%93-inhalt-jetzt-noch-gezielter-teilen/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/facebook-news-%e2%80%93-inhalt-jetzt-noch-gezielter-teilen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Senden, Teilen und „Gefällt mir“ klicken, langsam aber sicher gibt es immer mehr oder weniger nützliche Funktionen auf Facebook. Sie sehen ähnlich aus und haben auch eine große Gemeinsamkeit: Mit alle Buttons können Informationen geteilt werden.  Wer soll da noch durchblicken? Ein kurzer Überblick der wichtigsten Social Plugins…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Der „Gefällt mir“-Button</strong></p>
<p>Er ist der Klassiker unter den Social Plugins. Mitglieder des sozialen Netwerks<br />
Facebook können bestimmte Inhalte mit „Gefällt mir“ bewerten. Durch Klick auf das<br />
&#8220;Daumen-hoch&#8221;-Symbol sympathisieren Nutzer mit Gruppen, Fanseiten oder Statusmeldungen<br />
von Freunden. Seit Ende April 2010 erlaubt Facebook Webseitenbetreibern auf den<br />
eigenen Seiten &#8220;Gefällt mir&#8221; Buttons einzubauen. Dadurch können Facebook User auch<br />
auf fremden Seiten einen Facebook &#8220;Gefällt mir&#8221; Button anklicken.</p>
<p><strong>2. Die Funktion „Teilen“</strong></p>
<p><strong> </strong>Das Teilen von Links dient der Förderung des Informationsflusses auf Facebook. Klickt<br />
man unter einem Facebook-Beitrag auf den „Teilen“-Link hat man die Möglichkeit<br />
diesen Beitrag als Nachricht zu versenden oder auf dem eigenen Profil zu posten.<br />
Zusätzlich zum eigentlichen Link kann ein eigener Text gepostet und ein Miniaturbild<br />
gewählt werden.</p>
<p><strong>3. Der „Send“-Button</strong></p>
<p><strong> </strong>Mit diesem Button hat der User die Möglichkeit einzuschränken, wer persönliche<br />
Beiträge sehen darf und wer nicht. Bilder, Links und Videos können somit<br />
benutzerdefiniert mit einer oder mehreren Personen geteilt werden. Der<br />
veröffentlichte Beitrag wird nicht mehr wie beim Klick auf „Teilen“ auf seiner<br />
Pinnwand veröffentlicht, sondern direkt an die gewünschten Empfänger geschickt. Die<br />
einzelnen Personen können dafür vorab aus einer Liste ausgewählt werden.</p>
<p>Sie möchten noch mehr über die Facebook-Funktionen erfahren?<br />
Dann schauen Sie doch einfach mal hier rein:<a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/neue-facebook-funktion-senden-statt-teilen-1.1089369" target="_blank"> www.sueddeutsche.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/facebook-news-%e2%80%93-inhalt-jetzt-noch-gezielter-teilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Füchse auf kulinarischer Entdeckungstour in Stuttgart</title>
		<link>http://www.janefox.de/blog/die-fuchse-auf-kulinarischer-entdeckungstour-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.janefox.de/blog/die-fuchse-auf-kulinarischer-entdeckungstour-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janefox.de/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Streifzug durch Stuttgart entdecken die Füchse eine neue Schlemmerecke. Erna &#038; Co, der mobile Imbiss, für alle die gerne wie bei Mutti essen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jagd ist eröffnet, der Magen knurrt. Der Hunger treibt selbst den fleißigsten Fuchs aus dem Fuchsbau. Mal sehen was sich in der Stadt so auftreiben lässt. Hm, was duftet das so köstlich? Immer der Nase nach! Tatarata, ein kleiner roter Imbiss mit schwäbischen Köstlichkeiten. Handgemachte Maultaschen, Kartoffelsalat und Spätzle was will man mehr? Dazu Wahlweise die klasse Soße, hammer Soße oder geniale Soße. Hm, da kann kein Fuchs wiederstehen. Schnell sind die Bäuche voll und wir sind bereit für neue Taten. Auf geht’s zurück in den Fuchsbau!</p>
<p><a href="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/174881_197771203575664_281724_n.jpg"><img class="size-full wp-image-430 alignleft" title="174881_197771203575664_281724_n" src="http://www.janefox.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/174881_197771203575664_281724_n.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p>Schwäbische Spezialitäten im mobilen Imbiss &#8211; eine ausgefuchste Idee: <a href="http://www.ernaundco.de/" target="_blank">www.ernaundco.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janefox.de/blog/die-fuchse-auf-kulinarischer-entdeckungstour-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

